SG Oberwil / Therwil

Spielplan Hauptrunde
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2018 | 15:15 | M4 | SG Oberwil/Therwil | ATV/KV Basel II | Therwil 99er | 13:14 (5:5) |
15.10.2018 | 20:15 | R-Cup M | SG Oberwil/Therwil | HC Vikings Liestal | Therwil 99er | 10:26 (3:13) |
28.10.2018 | 10:30 | M4 | SG Oberwil/Therwil | HB Blau Boys Binningen | Therwil 99er | 18:17 (6:9) |
03.11.2018 | 19:30 | M4 | Big Ben Club | SG Oberwil/Therwil | Basel Rankhof | 14:16 (7:5) |
10.11.2018 | 17:00 | M4 | SG Möhlin/Rheinfelden | SG Oberwil/Therwil | Möhlin Steinli A (Neue) | 31:12 (15:5) |
01.12.2018 | 15:15 | M4 | SG Oberwil/Therwil | TV Sissach II | Therwil 99er | 17:25 (8:10) |
10.12.2018 | 20:45 | M4 | Handball Riehen | SG Oberwil/Therwil | Riehen Niederholz | 13:14 (7:10) |
15.12.2018 | 16:30 | M4 | SG Oberwil/Therwil | HSG Obermumpf | Oberwil Thomasgarten | 12:10 (4:5) |
12.01.2019 | 15:30 | M4 | ATV/KV Basel II | SG Oberwil/Therwil | Basel Bäumlihof | 19:22 (9:12) |
20.01.2019 | 17:30 | M4 | SG Oberwil/Therwil | SG Möhlin/Rheinfelden | Therwil 99er | 15:26 (5:15) |
26.01.2019 | 15:30 | M4 | HB Blau Boys Binningen | SG Oberwil/Therwil | Binningen Spiegelfeld | 25:13 (10:8) |
03.03.2019 | 13:00 | M4 | SG Oberwil/Therwil | Big Ben Club | Therwil 99er | 0:0 (0:0) |
23.03.2019 | 14:00 | M4 | TV Sissach II | SG Oberwil/Therwil | Sissach Tannenbrunn | 0:0 (0:0) |
06.04.2019 | 13:30 | M4 | SG Oberwil/Therwil | Handball Riehen | Therwil 99er | 0:0 (0:0) |
13.04.2019 | 16:00 | M4 | HSG Obermumpf | SG Oberwil/Therwil | Eiken Lindenboden | 0:0 (0:0) |
Tabelle Hauptrunde
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Sissach II | 10 | 9 | 0 | 1 | 290 | 210 | 80 | 18 |
2 | SG Möhlin/Rheinfelden | 9 | 7 | 0 | 2 | 246 | 146 | 100 | 14 |
3 | HB Blau Boys Binningen | 10 | 6 | 0 | 4 | 205 | 174 | 31 | 12 |
4 | HSG Obermumpf | 11 | 6 | 0 | 5 | 236 | 223 | 13 | 12 |
5 | ATV/KV Basel II | 10 | 5 | 0 | 5 | 196 | 207 | -11 | 10 |
6 | SG Oberwil/Therwil | 10 | 5 | 0 | 5 | 152 | 194 | -42 | 10 |
7 | Big Ben Club | 10 | 2 | 0 | 8 | 185 | 203 | -18 | 4 |
8 | Handball Riehen | 10 | 0 | 0 | 10 | 132 | 285 | -153 | 0 |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag |
---|
20:30 – 22:00 |
99er Sporthalle in Therwil |