
Spielplan Hauptrunde
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
01.09.2019 | 12:25 | U13Be | HB Blau Boys Binningen 2 | HC Oberwil 1 | Basel Bäumlihof | 10:0 (0:0) |
01.09.2019 | 12:50 | U13Be | HC Oberwil 1 | RTV 1879 Basel 1 | Basel Bäumlihof | 0:10 (0:0) |
01.09.2019 | 13:40 | U13Be | ATV/KV Basel 1 | HC Oberwil 1 | Basel Bäumlihof | 10:0 (0:0) |
01.09.2019 | 14:55 | U13Be | HC Oberwil 1 | HB Blau Boys Binningen 2 | Basel Bäumlihof | 0:10 (0:0) |
01.09.2019 | 15:20 | U13Be | RTV 1879 Basel 1 | HC Oberwil 1 | Basel Bäumlihof | 10:0 (0:0) |
01.09.2019 | 16:10 | U13Be | HC Oberwil 1 | ATV/KV Basel 1 | Basel Bäumlihof | 0:10 (0:0) |
22.09.2019 | 09:35 | U13Be | HB Blau Boys Binningen 2 | HC Oberwil 1 | Möhlin Steinli A | 18:7 (0:0) |
22.09.2019 | 10:45 | U13Be | HC Oberwil 1 | TV Möhlin 2 | Möhlin Steinli A | 4:13 (0:0) |
22.09.2019 | 11:55 | U13Be | TV Sissach 1 | HC Oberwil 1 | Möhlin Steinli A | 16:7 (0:0) |
22.09.2019 | 13:05 | U13Be | HC Oberwil 1 | HSG Lenzburg 1 ° | Möhlin Steinli A | 5:19 (0:0) |
27.10.2019 | 09:00 | U13Be | HC Oberwil 1 | HB Blau Boys Binningen 2 | Oberwil Thomasgarten | 5:4 (0:0) |
27.10.2019 | 10:45 | U13Be | TV Kleinbasel | HC Oberwil 1 | Oberwil Thomasgarten | 14:10 (0:0) |
27.10.2019 | 12:30 | U13Be | HC Oberwil 1 | HC Vikings Liestal 1 ° | Oberwil Thomasgarten | 9:12 (0:0) |
27.10.2019 | 14:15 | U13Be | TV Möhlin 2 | HC Oberwil 1 | Oberwil Thomasgarten | 14:3 (0:0) |
17.11.2019 | 11:35 | U13Be | HC Vikings Liestal 1 ° | HC Oberwil 1 | Basel Rankhof | 5:9 (0:0) |
17.11.2019 | 12:45 | U13Be | HC Oberwil 1 | ATV/KV Basel 1 | Basel Rankhof | 9:8 (0:0) |
17.11.2019 | 13:55 | U13Be | TV Kleinbasel | HC Oberwil 1 | Basel Rankhof | 17:11 (0:0) |
17.11.2019 | 15:05 | U13Be | HC Oberwil 1 | SG Wahlen Laufen | Basel Rankhof | 9:12 (0:0) |
08.12.2019 | 12:25 | U13Be | HC Oberwil 1 | RTV 1879 Basel 1 | Basel Bäumlihof | 7:8 (0:0) |
08.12.2019 | 13:15 | U13Be | HC Oberwil 1 | ATV/KV Basel 1 | Basel Bäumlihof | 8:8 (0:0) |
08.12.2019 | 14:05 | U13Be | TV Kleinbasel | HC Oberwil 1 | Basel Bäumlihof | 17:10 (0:0) |
08.12.2019 | 14:55 | U13Be | RTV 1879 Basel 1 | HC Oberwil 1 | Basel Bäumlihof | 12:8 (0:0) |
08.12.2019 | 15:45 | U13Be | ATV/KV Basel 1 | HC Oberwil 1 | Basel Bäumlihof | 11:11 (0:0) |
08.12.2019 | 16:35 | U13Be | HC Oberwil 1 | TV Kleinbasel | Basel Bäumlihof | 8:10 (0:0) |
19.01.2020 | 09:00 | U13Be | HC Oberwil 1 | HB Blau Boys Binningen 2 | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
19.01.2020 | 09:50 | U13Be | ATV/KV Basel 1 | HC Oberwil 1 | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
19.01.2020 | 11:05 | U13Be | HC Oberwil 1 | SG SatusBirsfelden TVPratteln 1 | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
19.01.2020 | 11:30 | U13Be | HB Blau Boys Binningen 2 | HC Oberwil 1 | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
19.01.2020 | 12:20 | U13Be | HC Oberwil 1 | ATV/KV Basel 1 | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
19.01.2020 | 13:35 | U13Be | SG SatusBirsfelden TVPratteln 1 | HC Oberwil 1 | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
Tabelle Hauptrunde
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Sissach 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Vikings Liestal 1 ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | HC Oberwil 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | SG SatusBirsfelden TVPratteln 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag | Freitag |
---|---|
17:30 – 18:45 | 17:30 – 18:45 |
Thomasgarten in Oberwil | Thomasgarten in Oberwil |