
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2023 | 10:10 | U13T | SG Handball Basel-Stadt 3 | HC Oberwil | Basel Freies Gymnasium | 13:14 (0:0) |
02.09.2023 | 11:20 | U13T | HC Oberwil | TV Birsfelden | Basel Freies Gymnasium | 10:10 (0:0) |
02.09.2023 | 13:05 | U13T | SATUS Birsfelden ° | HC Oberwil | Basel Freies Gymnasium | 7:12 (0:0) |
02.09.2023 | 14:15 | U13T | HC Oberwil | GTV Basel | Basel Freies Gymnasium | 12:9 (0:0) |
24.09.2023 | 10:10 | U13T | SG Balsingen Snakes | HC Oberwil | Brittnau SPH | 20:22 (0:0) |
24.09.2023 | 11:20 | U13T | HC Oberwil | Biberist aktiv 1 | Brittnau SPH | 13:7 (0:0) |
24.09.2023 | 13:05 | U13T | TV Sissach Handball ° | HC Oberwil | Brittnau SPH | 6:14 (0:0) |
24.09.2023 | 14:15 | U13T | HC Oberwil | TV Brittnau 2 ° | Brittnau SPH | 17:19 (0:0) |
29.10.2023 | 09:00 | U13T | HC Oberwil | HC Therwil | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
29.10.2023 | 09:50 | U13T | TV Sissach Handball ° | HC Oberwil | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
29.10.2023 | 10:40 | U13T | HC Oberwil | SG Zofingen 2 | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
29.10.2023 | 11:30 | U13T | HC Therwil | HC Oberwil | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
29.10.2023 | 12:20 | U13T | HC Oberwil | TV Sissach Handball ° | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
29.10.2023 | 13:10 | U13T | SG Zofingen 2 | HC Oberwil | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
05.11.2023 | 09:00 | U13T | TV Sissach Handball ° | HC Oberwil | Sissach Tannenbrunn | 9:4 (0:0) |
05.11.2023 | 10:15 | U13T | Biberist aktiv 1 | HC Oberwil | Sissach Tannenbrunn | 6:11 (0:0) |
05.11.2023 | 11:05 | U13T | HC Oberwil | SG Zofingen 2 | Sissach Tannenbrunn | 9:8 (0:0) |
05.11.2023 | 11:30 | U13T | HC Oberwil | TV Sissach Handball ° | Sissach Tannenbrunn | 9:12 (0:0) |
05.11.2023 | 12:45 | U13T | HC Oberwil | Biberist aktiv 1 | Sissach Tannenbrunn | 6:7 (0:0) |
05.11.2023 | 13:35 | U13T | SG Zofingen 2 | HC Oberwil | Sissach Tannenbrunn | 8:13 (0:0) |
10.12.2023 | 09:00 | U13T | HC Oberwil | HC Therwil | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
10.12.2023 | 10:45 | U13T | SATUS Birsfelden ° | HC Oberwil | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
10.12.2023 | 12:30 | U13T | HC Oberwil | TV Birsfelden | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
10.12.2023 | 14:15 | U13T | TV Sissach Handball ° | HC Oberwil | Oberwil Thomasgarten | 0:0 (0:0) |
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Oberwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | HC Therwil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | SATUS Birsfelden ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | TV Birsfelden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | TV Sissach Handball ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag | Freitag |
---|---|
17:30 – 18:45 | 17:30 – 18:45 |
Thomasgarten in Oberwil | Thomasgarten in Oberwil |