
Spielplan
Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
---|
Tabelle
Rang | Team | Spiele | Siege | Unent | Nied | T+ | T- | TD (+/-) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG RTV/ATV/KV Basel 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 45 | 28 | 17 | 8 |
2 | TV Muttenz 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 29 | 12 | 6 |
3 | TV Birsfelden 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 39 | 8 | 4 |
4 | HC Therwil 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 35 | 3 | 2 |
5 | HC Oberwil 1 (Rückzug) | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 59 | -40 | 0 |
Trainingszeiten / Kontakt
Montag | Freitag |
---|---|
17:30 – 18:45 | 17:30 – 18:45 |
Thomasgarten in Oberwil | Thomasgarten in Oberwil |