SG Oberwil/ Binningen

Letzte Ergebnisse
| Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-02-2026 | 18:30 | Hallenmeisterschaft | SG Ruswil Wolhusen | SG Oberwil/Binningen | Ruswil Wolfsmatt, Wolhuserstrasse 27, Ruswil | 28-23 |
| 05-02-2026 | 20:30 | Hallenmeisterschaft | SG Oberwil/Binningen | SG Stans/Altdorf | Binningen Spiegelfeld, Wassergrabenstrasse 21, Binningen | 28-24 |
Nächste Spiele
| Datum | Zeit | Spiel | Heimteam | Gastteam | Ort | Resultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-03-2026 | 20:15 | Hallenmeisterschaft | SG Oberwil/Binningen | HSG Handball Brugg | Binningen Spiegelfeld, Wassergrabenstrasse 21, Binningen | N/A |
| 07-03-2026 | 16:45 | Hallenmeisterschaft | TV Kleinbasel | SG Oberwil/Binningen | Basel Bäumlihof, zu den 3 Linden 80, Basel | N/A |
| 14-03-2026 | 17:00 | Cupspiele | SG Magden/ Möhlin 2 | SG Oberwil/Binningen | Basel Freies Gymnasium, Scherkesselweg 30, Basel | N/A |
| 22-03-2026 | 16:00 | Hallenmeisterschaft | SG Oberwil/Binningen | HR Hochdorf | Oberwil Thomasgarten, Schmiedengasse 3, Oberwil BL | N/A |
Rangliste
| Rang | Team | Spiele | Siege | Unent. | Nied. | T+ | T- | TD | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HR Hochdorf | 16 | 13 | 1 | 2 | 459 | 369 | 90 | 27 |
| 2 | SG Magden/ Möhlin / Pratteln | 17 | 13 | 0 | 4 | 460 | 353 | 107 | 26 |
| 3 | SG Ruswil Wolhusen | 16 | 11 | 1 | 4 | 428 | 344 | 84 | 23 |
| 4 | HSG Handball Brugg | 15 | 11 | 1 | 3 | 428 | 355 | 73 | 23 |
| 5 | SG Oberwil/Binningen | 15 | 9 | 1 | 5 | 407 | 356 | 51 | 19 |
| 6 | SG Freiamt 2 | 16 | 5 | 1 | 10 | 336 | 406 | -70 | 11 |
| 7 | Handball Emmen | 16 | 5 | 0 | 11 | 349 | 401 | -52 | 10 |
| 8 | SG Stans/Altdorf | 15 | 3 | 1 | 11 | 354 | 392 | -38 | 7 |
| 9 | SG Kriens / Malters | 16 | 3 | 1 | 12 | 314 | 444 | -130 | 7 |
| 10 | TV Kleinbasel | 16 | 2 | 1 | 13 | 314 | 429 | -115 | 5 |
Trainingszeiten / Kontakt
| Montag | Donnerstag |
|---|---|
| 20:00 – 21:30 | 19:30 – 21:00 |
| Spiegelfeld in Binningen | Spiegelfeld in Binningen |
